18—27  分县市区省级及以上开发区(工业园区)经济指标
                                        (2019年)
         琅 琊 区 南 谯 区 来 安 县 全 椒 县 定 远 县 凤 阳 县 天 长 市 明 光 市 苏滁高新区 市经济技术
开 发 区
开发区占地面积(平方公里) 261.2 4.1 9.7 23.6 11.8 27.6 23.1 48.4 15.2 35.2 62.5
开发区已建成面积(平方公里) 138.1 4.1 7.8 16.6 9.0 25.7 7.4 11.0 10.9 6.7 39.0
  #工业用地面积 92.7 2.5 5.1 12.5 6.8 18.2 7.4 9.7 5.0 5.2 20.3
全区经营(销售)收入(万元) 39628377 491780 2218998 3274534 2594334 1629368 2181874 9174336 989049 1042469 16031635
  #规模以上工业销售收入 23055163 463199 1176484 2139178 1771578 1217051 1270920 6610517 664512 561925 7179799
    资质以内建筑业经营收入 2535615 7229 82984 108205 5431 798187 235556 1248 1296774
    限额以上批发零售业销售收入 2927985 141884 135036 30800 377000 63417 547600 24081 55300 1552867
    限额以上住宿餐饮业营业收入 58300 3526 4753 900 1159 5181 38202 4579
    房地产业销售收入 2649745 878704 477021 643635 204 7868 82104 55539 207127 297545
    规模以上服务业企业营业收入 425051 2416 10179 27195 28280 11424 19187 36139 9260 60618 220352
工业总产值(万元) 25506419 514260 1245798 2314258 2004560 1297854 1392595 7405263 748149 691632 7892050
  #规模以上工业总产值 23385683 466341 1186464 2152390 1796912 1269683 1315441 6661730 688149 587887 7260686
     #高新技术产业产值 13572102 81572 691488 1281334 969285 830899 295568 3679016 396615 412494 4933832
第二产业增加值(万元) 6967029 107994 286487 555422 425530 304963 543551 1705638 166089 298981 2572374
  #工业增加值 6273150 107994 286487 555422 414660 304963 543551 1495715 166089 206375 2191895
   #规模以上工业增加值 4968113 97846 272845 475335 403558 287908 373070 1330915 151600 136763 1438273
进出口总额(万美元) 392501 5241 6156 31203 16021 5838 13524 66613 12719 23432 211754
  出口额 217438 4354 6011 27545 14035 5702 13373 61226 12670 10542 61980
  进口额 175063 887 145 3658 1986 136 151 5387 49 12890 149774
税收财政收入情况
  税收总额(万元) 1395023 24553 118487 223577 138675 45228 82658 250911 46561 77186 387188
  财政收入(万元) 1808879 29446 126985 249830 142599 86953 82658 259713 54061 253205 523430
   #土地收入 259916 4332 7134 26253 3924 41725 8802 7500 160246
固定资产投资总额(万元) 8077468 65315 893492 1350534 1073021 580897 359332 770600 659257 705600 1619420
  #工业投资 3948472 45993 91965 524746 448796 315229 297283 447096 343584 382372 1051408
     #基础设施投资 999652 19302 44050 216614 89207 211781 61200 141539 112931 60266 42762
利用外商直接投资情况
  新批进区外商投资企业个数(个) 14 1 2 1 1 5 4
  合同外资金额(万美元) 69494 39067 7392 12719 9303 1013
  当年实际利用外商直接投资额(万美元) 135141 1782 1744 32351 12976 740 6818 26975 8130 5287 38338
利用省外境内资金情况
  在建亿元以上省外境内投资项目个数(个) 225 19 14 38 32 26 17 21 1 35 22
  在建亿元以上省外境内投资项目投资总额(万元) 16471723 442000 1016000 3109185 1423800 1708932 962640 1262000 12000 1822300 4712866
 当年亿元以上项目到位省外境内资金额(万元) 8192334 345800 496506 1503085 739342 942542 849015 976126 12000 684003 1643916
专利申请授权情况
  专利授权量(件) 3802 110 247 558 364 42 139 1034 138 160 1010